Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Первого эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

 Сезоны Амплуа КомандыИГПОШС
1976/1977 нападающий Сибирь Новосибирск 19 3 1 4 2 1
1977/1978 нападающий Сибирь Новосибирск 44 6 5 11 14 2
1978/1979 нападающий Сибирь Новосибирск 63 12 4 16 47 3
1979/1980 нападающий Сибирь Новосибирск 60 19 12 31 48 4
1980/1981 нападающий Сибирь Новосибирск 65 16 17  33  39  5
1981/1982 нападающий Сибирь Новосибирск 67 22 16  38  22  6
1982/1983 нападающий Сибирь Новосибирск 55 14 12  26  16  7
1984/1985 нападающий Сибирь Новосибирск 53 10 18 28 26 8
1985/1986 нападающий Сибирь Новосибирск 27 7 2 9 15 9

  И - 453     Г - 109     П - 87     О - 196     Ш - 229

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment